主要部件技術(shù)參數(shù) | 打印頭 | 雙 PrecisionCoreTM TFP 微壓電打印頭 (智能墨滴變換技術(shù)) |
噴嘴設(shè)置 | 每種顏色1440個噴嘴 | |
打印方向 | 雙向打印\單向打印 | |
本機(jī)更高分辨率 | 720x1440 dpi | |
墨水系統(tǒng) | 墨水 | 愛普生“活的色彩 DS”熱轉(zhuǎn)印墨水 |
顏色 | 青色、洋紅色、黃色、高濃度黑色 | |
墨水容量 | 3000ml/色 | |
打印速度 | 360x720dpi 1 pass | 108.6 平方米 / 小時 |
720x720dpi 2 pass | 60 平方米 / 小時 | |
720x720dpi 3 pass | 44.1 平方米 / 小時 | |
720x720dpi 4 pass | 29.9 平方米 / 小時 | |
介質(zhì) | 介質(zhì)幅寬 | 300-1626mm(64in.) |
卷紙尺寸 | 卷紙更大外徑250mm | |
本機(jī)可承載更大卷紙重量 | 45 Kg | |
本機(jī)可容納更大卷紙厚度 | 1 mm | |
接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太網(wǎng) | |
語言 | ESC/P raster | |
內(nèi)存 | 主機(jī) | 512MB |
網(wǎng)絡(luò) | 128MB | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 運行:15° C - 35° C(20° C - 30° C 推薦) |
濕度 | 運行:20% - 80%(40% - 60% 推薦) | |
墨水保存溫度 | 15℃ -25℃ | |
墨水運輸溫度 | 5℃ -35℃ | |
尺寸/ 重量 | 尺寸 |
長:2620mm 寬:934mm 高:1332mm 重:290kg |
電氣規(guī)格 | 電源 |
AC 100-120V 或 200-240V 50-60Hz |
功耗 | 運行:570W | |
待機(jī):340W | ||
睡眠:14W | ||
耗材 |
高濃度黑色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742X80 |
青色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742280 | |
洋紅色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742380 | |
黃色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742480 | |
選件 | 維護(hù)工具包 | C13S210064 |
打印頭清洗裝置 | C13S210052 | |
廢墨瓶 | C13T724000 | |
清洗棒 | C13S090013 | |
清潔布 | C13S090016 | |
包裝箱清單 | 打印機(jī)、支架、介質(zhì)供給 / 收卷系統(tǒng)、廢墨瓶、電源線、USB 線、用戶指南 |
* 本宣傳頁中的數(shù)據(jù)來源于愛普生實驗室,可能與實際使用數(shù)據(jù)存在差異。